Mô tả
Phớt NOK UPH hay còn gọi là Phốt NOK UPH được thiết kế với mặt cắt ngang lớn. Phốt có sẵn cao su nitrile và cao su flo. Chính vì điều này mà chúng có thể được sử dụng rất linh hoạt ở mọi điều kiện.
Phớt NOK UPH hay còn gọi là Phốt NOK UPH được thiết kế với mặt cắt ngang lớn. Phốt có sẵn cao su nitrile và cao su flo. Chính vì điều này mà chúng có thể được sử dụng rất linh hoạt ở mọi điều kiện.
Phớt UPH được sử dụng rộng rãi ở cả con dấu piston, thanh truyền.
Thông số Phớt NOK UPH
| UPH | 8x18x8 | 110x130x12 | |||
| UPH | 10x14x2.7 | 110x130x15 | |||
| UPH | 10x20x8 | 112x132x15 | |||
| UPH | 14x24x8 | 115x130x9 | |||
| UPH | 15x25x8 | 115x135x15 | |||
| UPH | 18x25x8 | 120x140x15 | |||
| UPH | 18x28x8 | 121x132x15 | |||
| UPH | 20x30x8 | 125x145x15 | |||
| UPH | 25x35x8 | 125x150x19 | |||
| UPH | 25x38x10 | 130x150x15 | |||
| UPH | 25x40x10 | 130x160x15 | |||
| UPH | 28x40x10 | 135x155x15 | |||
| UPH | 30x43x10 | 140x160x15 | |||
| UPH | 30x45x10 | 140x165x19 | |||
| UPH | 30x50x10 | 145x165x15 | |||
| UPH | 32x48x10 | 150x170x15 | |||
| UPH | 35x50x10 | 155x180x19 | |||
| UPH | 35.5×50.5×10 | 160x180x14 | |||
| UPH | 38x52x10 | 160x185x15 | |||
| UPH | 40x55x10 | 165x190x15 | |||
| UPH | 40x60x10 | 170x195x15 | |||
| UPH | 40x60x12 | 170x200x15 | |||
| UPH | 45x60x10 | 175x200x15 | |||
| UPH | 45x60x12 | 175x200x19 | |||
| UPH | 45x65x10 | 180x200x14 | |||
| UPH | 45x65x12 | 180x204x14 | |||
| UPH | 48x63x10 | 180x205x19 | |||
| UPH | 50x60x8 | 185x210x15 | |||
| UPH | 50x65x10 | 190x215x15 | |||
| UPH | 50x70x10 | 200x225x15 | |||
| UPH | 50x70x12 | 200x225x19 | |||
| UPH | 55x70x9 | 205x230x18 | |||
| UPH | 55x75x12 | 210x235x18 | |||
| UPH | 56x75x12 | 212x237x19 | |||
| UPH | 56x76x12 | 225x250x18 | |||
| UPH | 60x75x9 | 225x250x19 | |||
| UPH | 60x75x10 | 230x255x18 | |||
| UPH | 60x76x12 | 250x270x12 | |||
| UPH | 60x80x12 | 250x275x19 | |||
| UPH | 64x80x12 | 270x300x18 | |||
| UPH | 65x85x12 | 280x310x18 | |||
| UPH | 65x90x16 | 290x320x18 | |||
| UPH | 70x90x12 | 300x330x18 | |||
| UPH | 75x95x12 | 320x350x22 | |||
| UPH | 80x100x12 | 350x380x22 | |||
| UPH | 85x105x12 | ||||
| UPH | 90x103x10 | ||||
| UPH | 90x110x12 | ||||
| UPH | 95x115x12 | ||||
| UPH | 100x120x12 | ||||
| UPH | 100x120x15 | ||||
| UPH | 100x125x15 | ||||
| UPH | 105x120x10 | ||||
| UPH | 105x125x15 |









Gọi ngay
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.